बिड़ला टायर्स
Birla Tyres- BSE Code:
- 542932
- NSE Code:
- BIRLATYRE
बिड़ला टायर्स (Birla Tyres) ऑटो टायर और रबर उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन (मार्केट वैल्यू) ₹0 है। कंपनी के एक शेयर की कीमत बीएसई बाजार में आज ₹5.43 है और एनएसई बाजार में आज ₹5.30 है। कंपनी की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी।
कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 541.08 करोड़ रुपये रही तथा कुल बिक्री 471.7 करोड़ रुपये रही । कंपनी का शुद्ध लाभ -286.67 करोड़ रुपये रहा। बिड़ला टायर्स ने चालू वर्ष में NaN करोड़ रुपये टैक्स का भुगतान किया हे।
Tags: Birla Tyres Share Price, एनएसई BIRLATYRE, बिड़ला टायर्स Share Price, एनएसई बिड़ला टायर्स
एनएसई बाजार मूल्य | ₹5.30 / -₹0.25 (-4.5%) |
---|---|
बीएसई बाजार मूल्य | ₹5.43 / -₹0.28 (-4.9%) |
व्यवसाय | ऑटो टायर और रबर उत्पाद |
व्यावसायिक क्षेत्र | उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (कंस्यूमर ड्यूरेबल्स) |
ISIN | INE0AEJ01013 |
चिन्ह (Symbol) | BIRLATYRE |
प्रबंध संचालक | उपलब्ध नहीं |
स्थापना वर्ष | 2018 |
- ग्राफ
- महत्वपूर्ण आँकड़े
- शेयर परफॉरमेंस
- शेयर धारक पैटर्न
- तिमाही परिणाम
- वित्तीय स्थिति
- नकदी प्रवाह
- लाभ हानि
पुराने बाजार मूल्य का ग्राफ
महत्वपूर्ण आँकड़े
बीएसई
एनएसई
कंपनी का कुल मूल्यांकन | x |
---|---|
आज की शेयर मात्रा | 1,33,882 |
पी/ ई अनुपात | x |
ईपीएस - टीटीएम | x |
कुल शेयर | x |
लाभांश प्रतिफल | x |
कुल लाभांश भुगतान | x |
प्रति शेयर लाभांश | x |
सकल लाभ | x |
परिचालन लाभ | x |
शुद्ध लाभ | x |
सकल मुनाफा | x |
कुल आय | x |
शुद्ध आय | x |
अंतिम वार्षिक आय | x |
वर्तमान अनुपात | x |
ऋण/शेयर अनुपात | x |
त्वरित अनुपात | x |
कुल ऋण | x |
शुद्ध ऋण | x |
कुल संपत्ति | x |
वर्तमान संपत्ति | x |
लोकप्रिय समान शेयर
शेयर | आज का भाव | उतार चढ़ाव |
---|
शेयर परफॉरमेंस
बीएसई
एनएसई
1 घंटा | x |
---|---|
5 घंटा | x |
1 सप्ताह | x |
1 माह | x |
3 माह | x |
6 माह | x |
आज तक का साल | 16.48% |
शेयर धारक पैटर्न (हिस्सेदारी)
प्रमोटर | 53.13 |
---|---|
म्युचअल फंड | 0.01 |
विदेशी संस्थान | x |
इनश्योरेंस | 3.48 |
वित्तीय संस्थान | 0.02 |
सामान्य जनता | 38.18 |
सरकारी क्षेत्र | 0.24 |
तिमाही परिणाम (Quarterly Results)
वर्ग | सितम्बर 2020
₹ करोड़ मे |
---|---|
कुल आय | 40.03 |
शुद्ध विक्रय | 39.78 |
अन्य आय | 0.25 |
परिचालन लाभ | -28.91 |
शुद्ध लाभ | -72.92 |
प्रति शेयर आय | -₹5.12 |
वित्तीय स्थिति विवरण (Balance Sheet)
वर्ग | 2020
₹ करोड़ मे |
---|---|
शेयर पूंजी | 142.59 |
रिज़र्व | -425.66 |
वर्तमान संपत्ति | 264.49 |
कुल संपत्ति | 1,628.4 |
पूंजी निवेश | 71.52 |
बैंक में जमा राशि | 19.71 |
नकदी प्रवाह (Cashflows)
वर्ग | 2020
₹ करोड़ मे |
---|---|
कार्य पूंजी | 215.41 |
निवेश पूंजी | 12.86 |
कर पूंजी | -135.49 |
समायोजन कुल | 200.61 |
चालू पूंजी | 0.01 |
टैक्स भुगतान | x |
लाभ और हानि (Profit & Loss)
वर्ग | 2020
₹ करोड़ मे |
---|---|
कुल आय | 541.08 |
कुल बिक्री | 471.7 |
अन्य आय | 69.38 |
परिचालन लाभ | -96.87 |
शुद्ध लाभ | -286.67 |
प्रति शेयर आय | -20.105 |