सिन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
Sintex Industries Ltd.- BSE Code:
- 502742
- NSE Code:
- SINTEX
सिन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sintex Industries) कपड़ा क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन (मार्केट वैल्यू) ₹132 करोड़ है। कंपनी के एक शेयर की कीमत बीएसई बाजार में आज ₹2.21 है और एनएसई बाजार में आज ₹2.30 है। कंपनी की स्थापना वर्ष 1931 में की गई थी।
कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 2,912.32 करोड़ रुपये रही तथा कुल बिक्री 2,820.77 करोड़ रुपये रही । कंपनी का शुद्ध लाभ 19.2 करोड़ रुपये रहा। सिन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चालू वर्ष में -26.28 करोड़ रुपये टैक्स का भुगतान किया हे।
Tags: Sintex Industries Share Price, एनएसई SINTEX, सिन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड Share Price, एनएसई सिन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
एनएसई बाजार मूल्य | ₹2.30 / -₹0.05 (-2.13%) |
---|---|
बीएसई बाजार मूल्य | ₹2.21 / -₹0.04 (-1.78%) |
व्यवसाय | कपड़ा |
व्यावसायिक क्षेत्र | उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (कंस्यूमर ड्यूरेबल्स) |
ISIN | INE429C01035 |
चिन्ह (Symbol) | SINTEX |
प्रबंध संचालक | Amit D Patel |
स्थापना वर्ष | 1931 |
- ग्राफ
- महत्वपूर्ण आँकड़े
- शेयर परफॉरमेंस
- शेयर धारक पैटर्न
- तिमाही परिणाम
- वित्तीय स्थिति
- नकदी प्रवाह
- लाभ हानि
पुराने बाजार मूल्य का ग्राफ
महत्वपूर्ण आँकड़े
बीएसई
एनएसई
कंपनी का कुल मूल्यांकन | ₹132 करोड़ |
---|---|
आज की शेयर मात्रा | 2,23,593 |
पी/ ई अनुपात | x |
ईपीएस - टीटीएम | -23.8778 |
कुल शेयर | 59,92,18,000 |
लाभांश प्रतिफल | x |
कुल लाभांश भुगतान | -₹16 लाख |
प्रति शेयर लाभांश | x |
सकल लाभ | 10.9% |
परिचालन लाभ | -21.43% |
शुद्ध लाभ | -43.6% |
सकल मुनाफा | ₹235 करोड़ |
कुल आय | ₹3,059 करोड़ |
शुद्ध आय | -₹573 करोड़ |
अंतिम वार्षिक आय | ₹3,059 करोड़ |
वर्तमान अनुपात | 0.184 |
ऋण/शेयर अनुपात | 8.231 |
त्वरित अनुपात | x |
कुल ऋण | ₹6,743 करोड़ |
शुद्ध ऋण | ₹6,533 करोड़ |
कुल संपत्ति | ₹10,116 करोड़ |
वर्तमान संपत्ति | ₹1,706 करोड़ |
लोकप्रिय समान शेयर
शेयर | आज का भाव | उतार चढ़ाव |
---|
शेयर परफॉरमेंस
बीएसई
एनएसई
1 घंटा | x |
---|---|
5 घंटा | x |
1 सप्ताह | x |
1 माह | -23.33% |
3 माह | -70.51% |
6 माह | -70.51% |
आज तक का साल | -37.84% |
शेयर धारक पैटर्न (हिस्सेदारी)
प्रमोटर | 5.42 |
---|---|
म्युचअल फंड | 0.1 |
विदेशी संस्थान | 0.1 |
इनश्योरेंस | 0.01 |
वित्तीय संस्थान | 0.34 |
सामान्य जनता | 94.13 |
सरकारी क्षेत्र | x |
तिमाही परिणाम (Quarterly Results)
वर्ग | दिसंबर 2019
₹ करोड़ मे |
---|---|
कुल आय | 424.42 |
शुद्ध विक्रय | 416.36 |
अन्य आय | 8.06 |
परिचालन लाभ | -31.55 |
शुद्ध लाभ | -291.86 |
प्रति शेयर आय | -₹4.91 |
वित्तीय स्थिति विवरण (Balance Sheet)
वर्ग | 2019
₹ करोड़ मे |
---|---|
शेयर पूंजी | 59.41 |
रिज़र्व | 4,336.82 |
वर्तमान संपत्ति | 1,719.03 |
कुल संपत्ति | 11,453.16 |
पूंजी निवेश | 419.55 |
बैंक में जमा राशि | 73.37 |
नकदी प्रवाह (Cashflows)
वर्ग | 2019
₹ करोड़ मे |
---|---|
कार्य पूंजी | 984.07 |
निवेश पूंजी | -1,295.93 |
कर पूंजी | 289.08 |
समायोजन कुल | 419.7 |
चालू पूंजी | 96.5 |
टैक्स भुगतान | -26.28 |
लाभ और हानि (Profit & Loss)
वर्ग | 2019
₹ करोड़ मे |
---|---|
कुल आय | 2,912.32 |
कुल बिक्री | 2,820.77 |
अन्य आय | 91.55 |
परिचालन लाभ | 477.65 |
शुद्ध लाभ | 19.2 |
प्रति शेयर आय | 0.323 |